Гражданские дела - кассация
ДЕЛО № 8Г-21/2025 - (8Г-21225/2024) [88-58/2025 - (88-21713/2024)]
- ПРОИЗВОДСТВО
- РАССМОТРЕНИЕ В НИЖЕСТОЯЩЕМ СУДЕ
- СЛУШАНИЯ
- ЖАЛОБЫ
- УЧАСТНИКИ
- ОБЖАЛОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
ДЕЛО | |
---|---|
Уникальный идентификатор дела | 74RS0002-01-2024-003132-30 |
Дата поступления | 24.10.2024 |
Категория дела | Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела) |
Вид обжалуемого судебного акта | Судебное РЕШЕНИЕ |
Из Верховного Суда Российской Федерации | нет |
Судья | Коренев Александр Сергеевич |
Дата рассмотрения | 05.02.2025 |
Результат рассмотрения | Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ |
Результат в отношении решения апелляционной инстанции | Без изменения |
РАССМОТРЕНИЕ В НИЖЕСТОЯЩЕМ СУДЕ | |
---|---|
Регион суда первой инстанции | 74 - Челябинская область |
Суд (судебный участок) первой инстанции | Центральный районный суд г. Челябинска |
Номер дела в первой инстанции | 2-3407/2024 |
Дата решения первой инстанции | 08.05.2024 |
Судья (мировой судья) первой инстанции | Лисицын Денис Анатольевич |
СЛУШАНИЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения ![]() | ||
Судебное заседание | 17.12.2024 | 11:00 | 208(П1) | Заседание отложено | в связи с прочими основаниями | Закрытое судебное заседание | 30.10.2024 | ||
Судебное заседание | 05.02.2025 | 14:30 | 208(П1) | Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ | 17.12.2024 |
ЖАЛОБЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата поступления | Процессуальный статус заявителя | Лицо, подавшее жалобу (заявитель) | Дата передачи жалобы на изучение | С истребованием дела | Дата опр. об оставл. жалобы без движения / напр. уведомления | Срок для устранения недостатков | Дата поступления исправленной жалобы | Дата вынесения определения по итогам изучения | Результат изучения жалобы |
24.10.2024 | ОТВЕТЧИК | Иванова Ю. М. | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
24.10.2024 | ОТВЕТЧИК | Юревич Н. Е. | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
24.10.2024 | ОТВЕТЧИК | Савранская М. Б. | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
24.10.2024 | ОТВЕТЧИК | Петрашева Н. С. | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
29.10.2024 | ОТВЕТЧИК | Фуфаров В. В. | 31.10.2024 | 01.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
31.10.2024 | ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Маркоул ЛТД ( Markoul LTD, страна инкорпорации - Республика Кипр) | 01.11.2024 | 02.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
31.10.2024 | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Компания свободной зоны Инвестмент Легаси ФЗКО (Investment Legacy FZCO) | 01.11.2024 | 02.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Компания с ограниченной ответственностью «Арко-Инвест ЛЛС-ФЗ» | 07.11.2024 | 11.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Стоувари ЛТД | 07.11.2024 | 11.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Юревич В. М. | 07.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Юревич А. М. | 07.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Аркокети ЛТД | 07.11.2024 | 11.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Корфиниа ЛТД | 07.11.2024 | 11.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Сула Гранти ЛТД | 07.11.2024 | 11.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
05.11.2024 | ОТВЕТЧИК | частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Закостал ЛТД | 07.11.2024 | 11.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
11.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Юревич М. В. | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
11.11.2024 | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Бутакова М. Ф. | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
11.11.2024 | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Копания с ограниченной ответственностью «Мириада Бизнес ЛТД» | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
11.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Белоусова И. Б. | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
11.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Чигинцев М. Н. | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
11.11.2024 | ОТВЕТЧИК | Чигинцева В. В. | 12.11.2024 | 12.11.2024 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
04.12.2024 | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Юревич О. В. | 06.12.2024 | 09.12.2024 | возвращено - кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции |
УЧАСТНИКИ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид лица, участвующего в деле | Фамилия / наименование | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | «Стувари ЛТД», «Закостал ЛТД» – Брановская Я.И. | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | «Сула Гранти ЛТД», «Арко Инвест ЛЛС-ФЗ», «Аркокети ЛТД» – Бахмисов С.И. | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Акционерное общество Долговское | 4508007155 | 1054549016213 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Акционерное общество Макфа | 7438015885 | 1027401866898 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Акционерное общество Новая пятилетка | 4514004219 | 1024502051628 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Акционерное общество Первый хлебокомбинат | 7453018129 | 1027403892834 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Акционерное общество СМАК | 6659003692 | 1026602962143 | ||||||
ТРЕТЬЕ ЛИЦО | АО ВТБ Регистратор | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Арко Инвест ЛЛС-ФЗ – Бахмисов С.И. | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Белоусов Вадим Владимирович | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Белоусова И.Б., Чигинцева В.В., Чигинцев М.Н. – Песецкая Д.И. | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Белоусова Ирина Борисовна | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Бутакова М.Ф. – Плахотнюк В.А. | ||||||||
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Бутакова Маргарита Федоровна | ||||||||
ИСТЕЦ | Заместитель Генерального прокурора РФ в инт РФ | 7710146102 | 1037739514196 | ||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Иванова Ю.М., ООО «УК «М-Групп», ООО «УК «Медиа-Центр» - «Павел Хлюстов и партнеры» | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Иванова Юлия Максимовна | ||||||||
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Компания с ограниченной ответственностью «Арко-Инвест ЛЛС-ФЗ» | ||||||||
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Компания свободной зоны Инвестмент Легаси ФЗКО (Investment Legacy FZCO) | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Компания Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V., страна инкорпорации - Королевство Нидерландов, регистрационный номер 63867524) | ||||||||
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Копания с ограниченной ответственностью «Мириада Бизнес ЛТД» | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Мириада Бизнес ЛТД – Куринный А.С. | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Арком | 7451435328 | 1187746676336 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Арктика-Сервис | 7453068000 | 1027403869932 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Информационная компания Медиа-Центр | 7451074008 | 1027402911205 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Мишкинский комбинат хлебопродуктов | 4514101290 | 1174501000024 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Новая планета | 7453239640 | 1127453001433 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Отельстрой | 7451264986 | 1087451004750 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Проспект | 7438028845 | 1107438000780 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Просторы | 4514101357 | 1187746679823 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Рамкон | 5040142579 | 1167456094959 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Родник | 7452045112 | 1057424047834 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Темп Автотех | 7448138808 | 1117448005180 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Темп Интерсервис | 7448138798 | 1117448005179 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Универсальный магазин Школьник | 7453000724 | 1027403858998 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Агромакфа | 4514100427 | 1084526000349 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания М-Групп | 7703429886 | 1177746657769 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Медиа- Центр | 7451255847 | 1077451025827 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Содействие | 7452079175 | 1107452004857 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Урал-Медиа | 7451347390 | 1127451018551 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Экспресс-Карго | 7451429331 | 1177456094881 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Общество с ограниченной ответственностью Эмитент Консалтинг | 7453104353 | 1037403892426 | ||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ООО «Арктика-Сервис» - Кузнецова Ю.Ю. | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ООО «Родник», ООО «ОтельСтрой», АО «СМАК», ООО «Рамкон», Фуфаров В.В., Савранская М.Б., Петрашева Н.С., Юревич Н.Е., ОАО «Челябинскоблгаз» ООО «Эмитент Консалтинг», АО «Макфа», АО «Новая Пятилетка», АО «Долговское», ОАО «Челябинскоблгаз» ООО «УК «Агр | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Открытое акционерное общество Челябинскоблгаз | 7451046233 | 1027402907894 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Петрашева Наталья Сергеевна | ||||||||
ПРОКУРОР | ПРОКУРАТУРА 7 КАС РФ | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Савранская Марина Борисовна | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Сула Гранти ЛТД, Аркотели ЛТД– Зуйкова Д.И. | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Фуфаров Владилен Владимирович | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Аркокети ЛТД (Arkoketi LTD страна инкорпорации - Республика Кипр, дата регистрации - 24.08.2018, регистрационный номер - РУ387920) | ||||||||
ОТВЕТЧИК | частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Закостал ЛТД (Zacostal LTD. страна инкорпорации - Республика Кипр, дата регистрации - 13.04.2021, регистрационный номер - НЕ420450) | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Корфиниа ЛТД (Korfinia LTD) страна инкорпорации - Республика Кипр, дата регистрации - 24.03.2021, регистрационный номер - НЕ419835 | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Маркоул ЛТД ( Markoul LTD, страна инкорпорации - Республика Кипр,дата регистрации 22.03.2021, регистрационный номер - НЕ419727) | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Стоувари ЛТД (Stouvari LTD). страна инкорпорации - Республика Кипр, дата регистрации - 09.04.2021, регистрационный номер- НЕ420344) | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Сула Гранти ЛТД (Sula Granti LTD, страна инкорпорации - Республика Кипр, дата регистрации - 10.09.2018, регистрационный номер-НЕ388392) | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Частное акционерное общество Каланчакский комбинат хлебопродуктов | 9500000703 | 1229500000730 | ||||||
ОТВЕТЧИК | Чигинцев Максим Николаевич | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Чигинцев Н.Н. – Бородин С.Н. | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Чигинцев Николай Николаевич | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Чигинцева Валерия Вадимовна | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Юревич Александр Михайлович | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Юревич В.М., Юревич Н.Е., Юревич М.В., Юревич А.М., КСЗ Инвестмент Легаси ФЗКО, КОО Маркоул ЛТД, Корфиниа ЛТД – Макаров Р.В., Игнатьева А.Д. | ||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Юревич В.М., Юревич Н.Е., Юревич М.В., Юревич А.М., ООО «Арком», ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «УМ «Школьник», ООО «Темп Автотех» ООО «Арктика-Сервис», ООО «Темп-Интерсервис» – «Трунов Айвар и Партнеры» | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Юревич Валерий Михайлович | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Юревич Михаил Валериевич | ||||||||
ОТВЕТЧИК | Юревич Наталья Евгеньевна | ||||||||
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Юревич Оксана Валерьевна |
ОБЖАЛОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | |
---|---|
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Дата поступления | 20.12.2024 |
Обжалуемое определение | о возвращении кассационных жалобы, представления |
Заявитель | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО |
Дата рассмотрения жалобы | 13.01.2025 |
Результат обжалования | ОТКАЗАНО |

опубликовано 28.10.2024 11:43, изменено 14.02.2025 04:58